El 29N
Escaños por provincia: 29N 2026 y 2023
Cuántos diputados elige cada circunscripción el 29 de noviembre de 2026, cuántos elegía en 2023 y quién ganó en las últimas elecciones.
| Circunscripción | Comunidad | Escaños 2026 | Escaños 2023 | Primera fuerza 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | null −8 | 8 | PP |
| Álava | País Vasco | null −4 | 4 | PSOE |
| Albacete | Castilla-La Mancha | null −4 | 4 | PP |
| Alicante | C. Valenciana | null −12 | 12 | PP |
| Almería | Andalucía | null −6 | 6 | PP |
| Asturias | Asturias | null −7 | 7 | PP |
| Ávila | Castilla y León | null −3 | 3 | PP |
| Badajoz | Extremadura | null −5 | 5 | PSOE |
| Barcelona | Cataluña | null −32 | 32 | PSOE |
| Burgos | Castilla y León | null −4 | 4 | PP |
| Cáceres | Extremadura | null −4 | 4 | PSOE |
| Cádiz | Andalucía | null −9 | 9 | PP |
| Cantabria | Cantabria | null −5 | 5 | PP |
| Castellón | C. Valenciana | null −5 | 5 | PP |
| Ceuta | Ceuta | null −1 | 1 | PP |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | null −5 | 5 | PP |
| Córdoba | Andalucía | null −6 | 6 | PP |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | null −3 | 3 | PP |
| Girona | Cataluña | null −6 | 6 | PSOE |
| Granada | Andalucía | null −7 | 7 | PP |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | null −3 | 3 | PP |
| Guipúzcoa | País Vasco | null −6 | 6 | EH Bildu |
| Huelva | Andalucía | null −5 | 5 | PP |
| Huesca | Aragón | null −3 | 3 | PP |
| Islas Baleares | Baleares | null −8 | 8 | PP |
| Jaén | Andalucía | null −5 | 5 | PP |
| La Rioja | La Rioja | null −4 | 4 | PP |
| Las Palmas | Canarias | null −8 | 8 | PSOE |
| León | Castilla y León | null −4 | 4 | PP |
| Lleida | Cataluña | null −4 | 4 | PSOE |
| Lugo | Galicia | null −4 | 4 | PP |
| Madrid | Madrid | null −37 | 37 | PP |
| Málaga | Andalucía | null −11 | 11 | PP |
| Melilla | Melilla | null −1 | 1 | PP |
| Murcia | Murcia | null −10 | 10 | PP |
| Navarra | Navarra | null −5 | 5 | PSOE |
| Ourense | Galicia | null −4 | 4 | PP |
| Palencia | Castilla y León | null −3 | 3 | PP |
| Pontevedra | Galicia | null −7 | 7 | PP |
| Salamanca | Castilla y León | null −4 | 4 | PP |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | null −7 | 7 | PP |
| Segovia | Castilla y León | null −3 | 3 | PP |
| Sevilla | Andalucía | null −12 | 12 | PSOE |
| Soria | Castilla y León | null −2 | 2 | PP |
| Tarragona | Cataluña | null −6 | 6 | PSOE |
| Teruel | Aragón | null −3 | 3 | PP |
| Toledo | Castilla-La Mancha | null −6 | 6 | PP |
| Valencia | C. Valenciana | null −16 | 16 | PP |
| Valladolid | Castilla y León | null −5 | 5 | PP |
| Vizcaya | País Vasco | null −8 | 8 | PNV |
| Zamora | Castilla y León | null −3 | 3 | PP |
| Zaragoza | Aragón | null −7 | 7 | PP |
| Total | 0 | 350 |
Fuente: Real decreto de convocatoria y resultados oficiales del Ministerio del Interior (2023). El reparto de 2026 da un diputado más a Madrid y uno menos a Cádiz.
Elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 → Guía del 29N →