El 29N
Escons per província: 29N 2026 i 2023
Quants diputats tria cada circumscripció el 29 de novembre de 2026, quants en triava el 2023 i qui va guanyar-hi a les últimes eleccions.
| Circumscripció | Comunitat | Escons 2026 | Escons 2023 | Primera força 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Àlaba | País Basc | null −4 | 4 | PSOE |
| Alacant | C. Valenciana | null −12 | 12 | PP |
| Albacete | Castella-la Manxa | null −4 | 4 | PP |
| Almeria | Andalusia | null −6 | 6 | PP |
| Astúries | Astúries | null −7 | 7 | PP |
| Àvila | Castella i Lleó | null −3 | 3 | PP |
| Badajoz | Extremadura | null −5 | 5 | PSOE |
| Barcelona | Catalunya | null −32 | 32 | PSOE |
| Biscaia | País Basc | null −8 | 8 | PNV |
| Burgos | Castella i Lleó | null −4 | 4 | PP |
| Càceres | Extremadura | null −4 | 4 | PSOE |
| Cadis | Andalusia | null −9 | 9 | PP |
| Cantàbria | Cantàbria | null −5 | 5 | PP |
| Castelló | C. Valenciana | null −5 | 5 | PP |
| Ceuta | Ceuta | null −1 | 1 | PP |
| Ciudad Real | Castella-la Manxa | null −5 | 5 | PP |
| Conca | Castella-la Manxa | null −3 | 3 | PP |
| Còrdova | Andalusia | null −6 | 6 | PP |
| Girona | Catalunya | null −6 | 6 | PSOE |
| Granada | Andalusia | null −7 | 7 | PP |
| Guadalajara | Castella-la Manxa | null −3 | 3 | PP |
| Guipúscoa | País Basc | null −6 | 6 | EH Bildu |
| Huelva | Andalusia | null −5 | 5 | PP |
| Illes Balears | Balears | null −8 | 8 | PP |
| Jaén | Andalusia | null −5 | 5 | PP |
| la Corunya | Galícia | null −8 | 8 | PP |
| La Rioja | La Rioja | null −4 | 4 | PP |
| Las Palmas | Canàries | null −8 | 8 | PSOE |
| Lleida | Catalunya | null −4 | 4 | PSOE |
| Lleó | Castella i Lleó | null −4 | 4 | PP |
| Lugo | Galícia | null −4 | 4 | PP |
| Madrid | Madrid | null −37 | 37 | PP |
| Màlaga | Andalusia | null −11 | 11 | PP |
| Melilla | Melilla | null −1 | 1 | PP |
| Múrcia | Múrcia | null −10 | 10 | PP |
| Navarra | Navarra | null −5 | 5 | PSOE |
| Osca | Aragó | null −3 | 3 | PP |
| Ourense | Galícia | null −4 | 4 | PP |
| Palència | Castella i Lleó | null −3 | 3 | PP |
| Pontevedra | Galícia | null −7 | 7 | PP |
| Salamanca | Castella i Lleó | null −4 | 4 | PP |
| Santa Cruz de Tenerife | Canàries | null −7 | 7 | PP |
| Saragossa | Aragó | null −7 | 7 | PP |
| Segòvia | Castella i Lleó | null −3 | 3 | PP |
| Sevilla | Andalusia | null −12 | 12 | PSOE |
| Sòria | Castella i Lleó | null −2 | 2 | PP |
| Tarragona | Catalunya | null −6 | 6 | PSOE |
| Terol | Aragó | null −3 | 3 | PP |
| Toledo | Castella-la Manxa | null −6 | 6 | PP |
| València | C. Valenciana | null −16 | 16 | PP |
| Valladolid | Castella i Lleó | null −5 | 5 | PP |
| Zamora | Castella i Lleó | null −3 | 3 | PP |
| Total | 0 | 350 |
Font: Reial decret de convocatòria i resultats oficials del Ministeri de l'Interior (2023). El repartiment del 2026 dona un diputat més a Madrid i un menys a Cadis.
Eleccions generals del 29 de novembre de 2026 → Guia del 29N →